Aparecida do Taboado sedia Semifinal do Tucuna Free e reafirma-se como polo da Pesca Esportiva

Bulhõesdigital
Aparecida do Taboado sediou, pelo terceiro ano consecutivo, a Semifinal do Tucuna Free neste dia 18 de outubro, consolidando o município como um centro de destaque no cenário da pesca esportiva.
O evento, realizado às margens do Rio Paraná, contou com a participação de 119 equipes, reunindo mais de 300 competidores vindos de quatro estados: Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Goiás.
A Secretária de Governo, Anamélia Rosa, destacou que o número de participantes comprova a credibilidade do torneio.
Impacto Turístico e Econômico
Muito além da competição, o Tucuna Free impulsionou significativamente a economia local, fomentando o comércio, a rede hoteleira, bares e restaurantes, e projetando Aparecida do Taboado como um destino para o ecoturismo.
Suellen André, Diretora Presidente da Fundação de Turismo, declarou que o Governo Municipal é parceiro constante no fortalecimento do esporte e do turismo náutico, celebrando tanto a prática esportiva quanto as belezas naturais e o potencial econômico.
A premiação contemplou as 10 primeiras equipes, além das categorias de maior tucunaré azul e amarelo. O evento encerrou com um show da cantora Duda Franco.
Classificação Final (1º ao 10º Lugar)
Colocação | Equipe | Integrantes | Cidades Representadas | Média (cm) |
1º lugar | PRESA VIVA / PEIXE BRUTO / ZANETTI CONSTRUÇÕES | Rogério Sabino Bacchi, Pedro Alexandre Zanetti e Deuler Raul Campos Tosta | Jardinópolis-SP, Santa Fé do Sul-SP, Aparecida do Taboado-MS | 50,92 |
2º lugar | PRIMUS CAÇA E PESCA / TOP NÁUTICA | Alan Biazi, Luiz Henrique Costa Silva e Muriel dos Santos | Fernandópolis-SP, Iturama-MG | 50,92 (Desempate Técnico) |
3º lugar | PRESA LIVRE | Luciano Fubeca, João Paulo Nezzo e Renato | Fernandópolis-SP | 50,33 |
4º lugar | EL GIBBOR | Bruno Maioli, João Paulo e Júlio Cesar | Santa Fé do Sul-SP, Taquarituba-SP | 49,33 |
5º lugar | APACHE DA PESCA | Geovane Garcia, Eduardo Castelli e Gabriel Carvalho | Aparecida do Taboado-MS, Santa Fé do Sul-SP, Ilha Solteira-SP | 48,83 |
6º lugar | BLACK SHARKS | João Pedro, Tim Hashizume e Alef | Inocência-MS, Santa Fé do Sul-SP, Andradina-SP | 48,67 |
7º lugar | RECANTO PÔR DO SOL | José Paulo Costa Silva, Alexandre Chagas Rodrigues de Oliveira e Leonardo Corrêa Alves | Iturama-MG, Perolândia-GO, Salto de Pirapora-SP | 48,33 |
8º lugar | CASA ESPORTE TUCUNA TEAM / J&R PLÁSTICOS / JIG DO NEGO | Renato, João Carlos e Jander | Jales-SP | 48,08 |
9º lugar | MINHOCÃO TRALHAS E ISCAS | Matheus da Costa Ferreira, Lucas André Leal e Gabriel Luís | Santa Fé do Sul-SP | 47,42 |
10º lugar | KAMELL TOHATSU | Marcelo, Lucas e Breno | Paranaíba-MS | 47,08 |
Imagem: DICOM