
Bulhõesdigital
O concurso 2.936 da Mega-Sena será realizado nesta terça-feira, 4 de novembro, prometendo um prêmio acumulado estimado em R$ 41 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas. O último sorteio, no sábado (1º), não teve vencedores na faixa principal.
⏰ Como e Quando Apostar
| Detalhe | Informação |
| Prêmio Estimado | R$ 41 milhões |
| Sorteio | Terça-feira (4), às 20h (Horário de Brasília), em São Paulo. |
| Encerramento das Apostas | 19h (Horário de Brasília) |
| Onde Apostar | Lotéricas credenciadas ou canais digitais da Caixa Econômica Federal (Site oficial das Loterias Caixa e Aplicativo Loterias Caixa). |
| Aposta Mínima | R$ 6,00 (6 dezenas). |
| Pagamento Online | PIX ou cartão de crédito. |
🎲 Probabilidade de Acerto
A chance de ganhar o prêmio principal varia conforme a quantidade de números escolhidos:
- 6 dezenas (R$ 6,00): 1 em 50.063.860
- 7 dezenas (R$ 42,00): 1 em 7.151.980
- 10 dezenas (R$ 945,00): 1 em 238.399
- 20 dezenas (R$ 232.560,00): 1 em 1.292
A Mega-Sena realiza sorteios três vezes por semana, às terças, quintas e sábados.
Imagem: Divulgação





